Ponys: Campeonato de España 2002 CCE Resultados
| FEDERACION HIPICA ESPAÑOLA C.D.M. LA DHESA |
| CTO DE ESPAÑA DE CCE JUNIO 2002 |
| RESULTADOS POR EQUIPOS |
| CAT. | EQUIPO | COMPONENTES | PTOS. | SALTOS | TOTAL | TOTAL | CLASIFIC. |
| PONI | JINETE / AMAZONA | ACUM. | PTOS. | TIEMPO | INDIVIDUAL | EQUIPO | EQUIPO |
| A | "VERDE" | COCCINELLE | MERCEDES CERVERA | 27,8 | 0 | ET | 27,8 | 156 | 1 |
| TOPOLINA | GONZALO VICARIO | 34,4 | 0 | ET | 34,4 |
| PRETTY | VICTORIA LUSARRETA | 93,8 | 0 | ET | 93,8 |
| MADY | VICTORIA GARGALLO | 98 | 0 | ET | 98 |
| "LOS COLUCHOS" | REGALIZ | IGNACIO VEGA | 45,4 | 2 | 86,94 | 47,4 | 193 | 2 |
| TORA | BEATRIZ PINO | 59,6 | 0 | ET | 59,6 |
| REGALIZ | CRISTINA DELGADO | 86 | 0 | ET | 86 |
| | | | | | | | | | |
| B | "LOS VELOCES" | NIC-NAC | RITA GARCÍA | 27,8 | 6 | 81,92 | 33,8 | 106,6 | 1 |
| COPITO | FERNANDO DELGADO | 31,4 | 0 | ET | 31,4 |
| COPITO | JAVIER BOLIVAR | 36,4 | 5 | ET | 41,4 |
| | | | | | | | | | |
| C | "MEGA" | CLARINETTE | ELENA CERVERA | 32,4 | 5 | ET | 37,4 | 158,4 | 1 |
| GENERIC DE SOULAC | ALBERTO J. SÁNCHEZ | 50,8 | 0 | ET | 50,8 |
| MADEMOISELLE | GONZALO BLASCO | 65,2 | 5 | ET | 70,2 |
| DIABLO | MARINA LÓPEZ | E | NP | NP | E |
| "CAVALLETI" | ZEUS Z | FRANCISCO GONZÁLEZ | 52 | 1 | 78,19 | 53 | 209 | 2 |
| CAPPAGH QUEEN | MARIANO GONZÁLEZ | 67,8 | 10 | ET | 77,8 |
| BALLYMILLER | JENIFER BARTOLOMÉ | 78,2 | 0 | ET | 78,2 |
| WISWAN | ALFONSO PRADAS | E | NP | NP | E |
| CTO DE ESPAÑA DE CCE CATEGORIA PONIS A JUNIO 2002 |
| RESULTADOS |
| | | | | | | PTOS | PTOS | PTOS | TOTAL | CLASIF. |
| PR. | Nº ID | LAC | CABALLO | LDN | JINETE | DOMA | CROSS | SALTO | PTOS CTO | FINAL |
| A | 5 | MA05816 | COCCINELLE | MA11497 | CERVERA CIMARRA, MERCEDES | 27,8 | 0 | 0 | 27,8 | 1 |
| A | 1 | MA00338 | TOPOLINA | MA13953 | VICARIO GRAULLERA, GONZALO | 34,4 | 0 | 0 | 34,4 | 2 |
| A | 7 | MA04565 | REGALIZ | | VEGA ESTEBAN, IGNACIO | 35,8 | 9,6 | 2 | 47,4 | 3 |
| A | 2 | MA04087 | NOISETTE | MA07773 | PINEDO SENDAGORTA, CRISTINA | 28,8 | 20 | 0 | 48,8 | 4 |
| A | 9 | MA06001 | TORA | MA13522 | DEL PINO MARQUEZ, BEATRIZ | 35,2 | 24,4 | 0 | 59,6 | 5 |
| A | 205 | BA00308 | CARAMELO | BA01088 | PALMER PALMER, YOLANDA | 22,6 | 40 | 5 | 67,6 | 6 |
| A | 7 | MA04565 | REGALIZ | MA08041 | DELGADO DEL SAZ, CRISTINA | 38,8 | 47,2 | 0 | 86 | 7 |
| A | 8 | MA04436 | PRETTY | MA07726 | LUSARRETA VELASCO, VICTORIA | 33,8 | 60 | 0 | 93,8 | 8 |
| A | 11 | MA04581 | MADY | MA08631 | GARGALLO GARCIA, VICTORIA | 28,4 | 69,6 | 0 | 98 | 9 |
| A | 3 | MA01370 | MINI MOSS | MA12016 | ECHANOVE VELASCO, MERCEDES | 40 | 96 | 4 | 140 | 10 |
| CTO DE ESPAÑA DE CCE CATEGORIA PONIS B JUNIO 2002 |
| RESULTADOS |
| | | | | | | PTOS | PTOS | PTOS | TOTAL | CLASIF. |
| PR. | Nº ID | LAC | CABALLO | LDN | JINETE | DOMA | CROSS | SALTO | PTOS CTO | FINAL |
| B | 13 | MA03933 | COPITO | MA08042 | DELGADO DEL SAZ, FERNANDO | 31,4 | 0 | 0 | 31,4 | 1 |
| B | 21 | MA05807 | NIC-NAC | MA06714 | GARCIA HERRERA, Mª RITA | 27,8 | 0 | 6 | 33,8 | 2 |
| B | 15 | MA00243 | PIESCU | MA07826 | GOMEZ-HORTIGUELA RAMOS, ALVARO | 35,2 | 0 | 0 | 35,2 | 3 |
| B | 19 | MA03544 | WINNIE THE WITCH | MA11054 | HACKLANDER Mc CORMACK, SOFIE | 37 | 0 | 0 | 37 | 4 |
| B | 17 | BA00908 | CORIAN | BA01485 | CHAPELAIN NEY, MAXIME | 31 | 0 | 7 | 38 | 5 |
| B | 13 | MA03933 | COPITO | MA06799 | BOLIVAR TOURIÑO, JAVIER | 36,4 | 0 | 5 | 41,4 | 6 |
| B | 203 | AN5510 | MISTER BOY | AN6600 | MACIAS JIMENEZ, ANTONIO | 34 | 20 | 0 | 54 | 7 |
| B | 4 | MA02981 | CARAMELO | MA07774 | PINEDO SENDAGORDA, ROCIO | 33,6 | 21,6 | 0 | 55,2 | 8 |
| B | 15 | MA00243 | PIESCU | MA06612 | LOPEZ RECIO, PATRICIA | 37,8 | 52,4 | 6 | 96,2 | 9 |
| CTO DE ESPAÑA DE CCE CATEGORIA PONIS C JUNIO 2002 |
| RESULTADOS |
| | | | | | | PTOS | PTOS | PTOS | TOTAL | CLASIF. |
| PR. | Nº ID | LAC | CABALLO | LDN | JINETE | DOMA | CROSS | SALTO | PTOS CTO | FINAL |
| C | 34 | MA04173 | CLARINETTE | MA01712 | CERVERA CIMARRA, ELENA | 32,4 | 0 | 5 | 37,4 | 1 |
| C | 31 | AN03021 | ESPADAÑA | AN04001 | GOMEZ MARTINEZ, CARMEN | 44,6 | 1,6 | 0 | 46,2 | 2 |
| C | 26 | BA01568 | ZACHARIAS | BA02694 | ARCE SERRA, IRANZU | 44,2 | 5,2 | 0 | 49,4 | 3 |
| C | 24 | MA03837 | GENERIC DE SOULAC | MA07734 | SANCHEZ GARCIA, ALBERTO JUAN | 47,6 | 3,2 | 0 | 50,8 | 4 |
| C | 40 | MA04817 | ZEUS Z | MA06636 | GONZALEZ LOPEZ-ARANDA, FRANCISCO | 49,2 | 2,8 | 1 | 53 | 5 |
| C | 52 | MA1163 | MADEMOISELLE | MA5227 | BLASCO BOTIN ,GONZALO | 38,4 | 26,8 | 5 | 70,2 | 6 |
| C | 35 | MA05315 | CAPPAGH QUINN | MA06632 | GONZALEZ-CAYUELA CABRER, MARIANO | 54,2 | 13,6 | 10 | 77,8 | 7 |
| C | 38 | MA05317 | BALLYFAGHY MILLER | MA12496 | BARTOLOME MOORE, JENIFER | 38,2 | 40 | 0 | 78,2 | 8 |
| C | 30 | MA01311 | TOURBILLON | MA06586 | DORADO STEVENS, ISABEL | 53,2 | 23,2 | 2 | 78,4 | 9 |
| C | 28 | BA00024 | FOLLY FOOT | BA02264 | PERICAS MAS, BIEL | 46,2 | 35,2 | 0 | 81,4 | 10 |
| C | 29 | CB00170 | BEATLE CHOOSS | CB00444 | VINUESA GALLEGO, IRENE | 42 | 102 | 0 | 144 | 11 |
| CTO DE ESPAÑA DE CCE CATEGORIA PONIS D JUNIO 2002 |
| RESULTADOS |
| | | | | | | PTOS | PTOS | PTOS | PTOS | TOTAL | CLASIF. |
| PR. | Nº ID | LAC | CABALLO | LDN | JINETE | DOMA | MARCHA | CROSS | SALTO | PTOS CTO | FINAL |
| D | 48 | MA00111 | PEPPER | MA02673 | GOLDING , NATALIA | 43,8 | 0 | 0 | 1 | 44,8 | 1 |
| D | 45 | MA01088 | LUCAS | MA03679 | CARREÑO MORILLA, TAMARA | 47,6 | 0 | 115,6 | 1 | 164,2 | 2 |
| D | 49 | CB00464 | ALEN BRISA | CB00153 | GALDOS ISUSI, FCO. JAVIER | 75,6 | 0 | 133,2 | 0 | 208,8 | 3 |
|