Resultados: Campeonato de España de Doma Clásica de menores
| REAL CLUB DE POLO DE BARCELONA |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOMA DE MENORES |
| Día 18 de julio de 2003 |
| ORDEN DE SALIDA Y CLASIFICACIÓN |
| | | | REPRISE JUVENILES PRELIMINAR |
| HORA | Nº | LAC | CABALLO | LDN | JINETE/AMAZONA | JUEZ E | CLS "E" | JUEZH | CLS "H" | JUEZ C | CLS "C" | JUEZ M | CLS "M" | JUEZ B | CLS "B" | TOTAL | DESP. | MEDIA | Des. | CLAS. |
| 8:24 | 48 | CT04441 | PLANAS GIFRA, JOAN | CT10427 | ARROBAJORIS | 64,29 | 1º | 66,00 | 1º | 67,14 | 1º | 69,14 | 2º | 68,86 | 4º | 335,43 | | 67,086 | | 1º |
| 10:39 | 49 | CT08156 | CABANES GISBERT, ALEX | CT07221 | ARROBA TAMARO | 64,00 | 2º | 63,43 | 6º | 66,29 | 2º | 66,00 | 5º | 70,57 | 2º | 330,29 | | 66,057 | | 2º |
| 9:04 | 71 | MA06616 | GONZALEZ KUHN, PEDRO | MA03552 | GASTON B | 62,86 | 4º | 66,00 | 1º | 64,00 | 6º | 65,43 | 7º | 66,86 | 4º | 325,14 | | 65,029 | | 3º |
| 8:00 | 69 | AN01327 | PIDAL CABRERA, GLORIA | AN03098 | EBANO (EX CRUSADER) | 62,57 | 6º | 64,29 | 5º | 63,43 | 7º | 69,43 | 1º | 63,14 | 15º | 322,86 | | 64,571 | | 4º |
| 8:40 | 57 | AN05327 | JURADO PEÑA, ROCIO | AN05499 | GROSSO'S MAGIL GIRL | 63,14 | 3º | 59,14 | 15º | 63,43 | 7º | 64,57 | 11º | 71,71 | 1º | 322,00 | 264 | 64,400 | | 5º |
| 8:56 | 58 | CT07390 | VIDAL TIXIS, MERITXELL | CT10150 | NICOLAY | 61,43 | 9º | 60,86 | 10º | 65,43 | 3º | 64,86 | 9º | 69,43 | 3º | 322,00 | 260 | 64,400 | | 6º |
| 8:32 | 62 | NA00561 | ROMERO MONTES, IGNACIO DEL | CT09125 | AVALON 25 | 61,43 | 9º | 64,86 | 4º | 63,14 | 10º | 65,43 | 7º | 65,71 | 7º | 320,57 | | 64,114 | | 7º |
| 9:20 | 67 | AN05832 | NAESGAARD RODRIGUEZPASSOLAS, JENS JOHAN | AN05722 | MON PLAISIR | 62,57 | 6º | 65,14 | 3º | 61,14 | 14º | 65,71 | 6º | 65,71 | 7º | 320,29 | | 64,057 | | 8º |
| 10:23 | 68 | AN05831 | NAESGAARD RODRIGUEZ-PASSOLAS, CARMEN | AN08136 | CIOWA | 58,29 | 18º | 63,14 | 7º | 63,43 | 7º | 67,14 | 3º | 63,43 | 13º | 315,43 | | 63,086 | | 9º |
| 10:31 | 43 | MA03615 | LARA DE LA CAMARA, DANAE | MA04731 | PLAYMAKER | 62,00 | 8º | 59,71 | 14º | 64,29 | 5º | 64,86 | 9º | 63,71 | 11º | 314,57 | | 62,914 | | 10º |
| 11:25 | 56 | MA06341 | RODRIGUEZ PEREZ, MARIA | MA04766 | JOINER | 62,86 | 4º | 60,29 | 13º | 65,14 | 4º | 64,57 | 11º | 60,29 | 22º | 313,14 | | 62,629 | | 11º |
| 9:59 | 64 | CT09744 | VAZQUEZ RICO, JUAN ANTONIO | CT07078 | MERCURIUS | 61,14 | 11º | 61,71 | 9º | 60,29 | 15º | 62,86 | 13º | 63,71 | 11º | 309,71 | | 61,943 | | 12º |
| 10:47 | 60 | MA06616 | GONZALEZ KUHN, PEDRO | MA03237 | EPONA | 60,57 | 12º | 60,57 | 12º | 62,29 | 12º | 60,86 | 16º | 61,71 | 18º | 306,00 | | 61,200 | | 13º |
| 12:13 | 65 | CT07635 | BUXO GENERO, FRANCESC | CT10817 | NURONA | 60,57 | 12º | 58,57 | 18º | 63,14 | 10º | 58,57 | 25º | 62,29 | 17º | 303,14 | | 60,629 | | 14º |
| 9:51 | 47 | CT04441 | PLANAS GIFRA, JOAN | CT09818 | ARROBA BRUJO X | 59,71 | 15º | 58,29 | 20º | 60,00 | 16º | 60,57 | 18º | 64,00 | 10º | 302,57 | | 60,514 | | 15º |
| 11:17 | 51 | MA01200 | CASTILLO CHARLAN, MACARENA DEL | MA03238 | MONTREUX | 57,71 | 19º | 62,29 | 8º | 59,43 | 17º | 61,14 | 15º | 60,86 | 19º | 301,43 | | 60,286 | | 16º |
| 10:55 | 40 | MA06597 | MARTINEZ CARRILLO, ERNESTO | MA04168 | URDINO VIII | 59,43 | 16º | 56,86 | 24º | 58,86 | 19º | 66,86 | 4º | 59,43 | 23º | 301,43 | | 60,286 | | 16º |
| 12:29 | 59 | CT11318 | PUYALTO BARCELO, MONTSERRAT | CT10904 | EL SHAM SB | 58,86 | 17º | 57,71 | 22º | 57,43 | 25º | 58,57 | 25º | 66,00 | 6º | 298,57 | | 59,714 | | 18º |
| 12:21 | 50 | MA04037 | BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL | MA05427 | ARMANI BOYS | 57,71 | 19º | 56,86 | 24º | 59,14 | 18º | 60,00 | 19º | 64,57 | 9º | 298,29 | | 59,657 | | 19º |
| 10:15 | 55 | MA06341 | RODRIGUEZ PEREZ, MARIA | MA03703 | GRAF ZEPPELIN | 56,00 | 24º | 60,86 | 10º | 62,29 | 12º | 62,57 | 14º | 55,14 | 28º | 296,86 | | 59,371 | | 20º |
| 8:16 | 46 | CT05687 | ORTIN ISERN, GALA | CT04925 | ARROBA EMPRESARIO | 60,00 | 14º | 58,57 | 18º | 58,57 | 21º | 58,86 | 22º | 60,86 | 19º | 296,86 | | 59,371 | | 20º |
| 11:57 | 44 | MA03983 | PRUDENCIO BAIDES, ROCIO | MA05572 | CURSADOR DEL NORTE | 57,14 | 22º | 59,14 | 15º | 58,57 | 21º | 58,86 | 22º | 58,00 | 24º | 291,71 | | 58,343 | | 22º |
| 8:08 | 70 | BA00123 | TERRASA MOLL, ANA MARIA | BA00130 | WIDLY | 57,14 | 22º | 59,14 | 15º | 53,71 | 30º | 57,14 | 27º | 62,86 | 16º | 290,00 | | 58,000 | | 23º |
| 10:07 | 52 | MA01862 | CASTILLO CHARLAN, CARLOS DEL | MA05426 | ATLANTIS | 55,43 | 25º | 54,86 | 27º | 58,00 | 23º | 60,86 | 16º | 60,86 | 19º | 290,00 | | 58,000 | | 23º |
| 11:33 | 63 | CT09744 | VAZQUEZ RICO, JUAN ANTONIO | CT09872 | TALISMAN | 57,43 | 21º | 58,29 | 20º | 58,86 | 19º | 59,71 | 21º | 55,71 | 27º | 290,00 | | 58,000 | | 23º |
| 9:12 | 45 | CT05687 | ORTIN ISERN, GALA | CT07222 | ARROBA ECIJANO IX | 54,57 | 27º | 54,00 | 28º | 58,00 | 23º | 58,86 | 22º | 63,43 | 13º | 288,86 | | 57,771 | | 26º |
| 8:48 | 53 | AN06327 | MARTIN ALCAIDE, GEMA | AN05201 | SEA NOCTURNA | 53,71 | 29º | 57,43 | 23º | 56,00 | 28º | 55,14 | 31º | 58,00 | 24º | 280,29 | | 56,057 | | 27º |
| 11:49 | 66 | BA02365 | ORDINAS AMBERLA, MARIA SILVANA | CT10959 | RODRIGO 36 | 54,29 | 28º | 52,00 | 30º | 56,57 | 27º | 60,00 | 19º | 56,86 | 26º | 279,71 | | 55,943 | | 28º |
| 11:41 | 42 | MA01565 | LLORENTE SANTO-TOMAS, PATRICIA | MA04268 | BRIGAND D´ARMES | 55,14 | 26º | 55,14 | 26º | 55,71 | 29º | 57,14 | 27º | 52,86 | 30º | 276,00 | | 55,200 | | 29º |
| 9:43 | 54 | MA08444 | SABIDO CORONADO, SOFIA | MA00289 | OCIOCABALLO LEON | 53,14 | 31º | 53,71 | 29º | 56,86 | 26º | 57,14 | 27º | 54,29 | 29º | 275,14 | | 55,029 | | 30º |
| 12:05 | 41 | MA03823 | PARGA MANZANO, PALOMA | MA06236 | MONTE CHRISTO | 53,43 | 30º | 51,14 | 31º | 52,86 | 31º | 55,43 | 30º | 52,57 | 31º | 265,43 | | 53,086 | | 31º |
| JUEZ E: FRANCISCO GUERRA: JUEZ H: ROSA ª FRADERA JUEZ C: YVONNE VISSER JUEZ M:MARTA CONDEMINAS JUEZ B: REGINA SALADIÉ |
| Día 18 de julio de 2003 |
| REPRISE ALEVINES PRELIMINAR |
| HORA | Nº | LDN | JINETE/AMAZONA | LAC | CABALLO | JUEZ E | CLS "H" | JUEZ C
| CLS "C" | JUEZ M | CLS "M" | TOTAL | DESP. | MEDIA | Des. | CLAS. |
| 15:07 | 11 | CT11605 | AGUIRRE TORRES, JOAQUIN | CT11174 | FRENKIE BOY | 72,40 | 1 | 69,20 | 1 | 74,00 | 1 | 215,60 | | 71,867 | | 1º |
| 13:50 | 8 | CT11044 | LINDE MARTINEZ, IMMA | CT10645 | NEFFYD SUPER SIR | 68,00 | 2 | 60,80 | 3 | 64,80 | 3 | 193,60 | | 64,533 | | 2º |
| 14:25 | 3 | AR01184 | OLIVAN FERNANDEZ, MARIA | AR01027 | AYESHA | 65,20 | 4 | 60,40 | 6 | 66,00 | 2 | 191,60 | | 63,867 | | 3º |
| 13:22 | 9 | CT07791 | ALVAREZ POU, ARIADNA | CT09214 | NEFYDD BUCCANEER | 61,60 | 8 | 64,40 | 2 | 64,80 | 3 | 190,80 | | 63,600 | | 4º |
| 14:53 | 2 | AN08425 | VAN DIJH , LISANNE JOSE | AN07101 | MIRACLE'S MISTER | 66,00 | 3 | 60,80 | 3 | 61,20 | 10 | 188,00 | | 62,667 | | 5º |
| 13:15 | 4 | AR01184 | OLIVAN FERNANDEZ, MARIA | AR00515 | TIROLOCO | 63,60 | 5 | 58,40 | 9 | 64,40 | 5 | 186,40 | | 62,133 | | 6º |
| 15:00 | 7 | NA01045 | MANGADO SALVATIERRA, LAURA | NA00801 | THANDERA | 62,00 | 7 | 60,80 | 3 | 63,20 | 7 | 186,00 | | 62,000 | | 7º |
| 14:32 | 1 | MA12823 | RUIZ LOPEZ, ISABEL | MA06289 | LEO | 63,20 | 6 | 58,40 | 10 | 64,00 | 6 | 185,60 | | 61,867 | | 8º |
| 13:36 | 6 | AN07455 | DE LA PUERTA VALDECANTOS, AMPARO | AN08316 | BODEGUERO | 59,60 | 10 | 60,40 | 6 | 60,40 | 11 | 180,40 | | 60,133 | | 9º |
| 14:04 | 14 | CT09163 | RIOS ARIAS, ESTEFANIA | CT09151 | CANOSO II | 55,60 | 14 | 60,40 | 6 | 62,00 | 9 | 178,00 | | 59,333 | | 10º |
| 14:39 | 5 | CT10665 | GUERRERO HINOJOSA, ALBA | CT11327 | PRINCESA | 59,60 | 10 | 54,40 | 12 | 62,40 | 8 | 176,40 | | 58,800 | | 11º |
| 13:57 | 12 | VA04889 | LIEBENOW , SHARLEEN | VA04080 | FABOLUSO | 61,20 | 9 | 54,00 | 13 | 54,80 | 14 | 170,00 | | 56,667 | | 12º |
| 13:43 | 13 | CT09454 | BUXO GENERO, LLUIS | CT07445 | GUAPO | 55,20 | 15 | 56,80 | 11 | 56,80 | 12 | 168,80 | | 56,267 | | 13º |
| 13:29 | 15 | CT10982 | PITARCH DE PACO, CARLA | CT11292 | KIMBERLY | 56,40 | 13 | 54,00 | 13 | 56,40 | 13 | 166,80 | | 55,600 | | 14º |
| 14:46 | 10 | NA01836 | ROMERO MONTES, TERESA DEL | CT02930 | CUSTERS GILDEHUEVES | 58,80 | 12 | 50,80 | 15 | 52,40 | 15 | 162,00 | | 54,000 | | 15º |
| JUEZ E: MARIANO SANTOS JUEZ C: JAVIER PAYÁ JUEZ M: Mª JOSÉ VIGNAU |
| CH.M Comunicación Barcelona - Tel.: 93 412 52 84 - E-mail: kemjias@vadecaballos.com http://www.vadecaballos.com |
| Día 18 de julio de 2003 |
| REPRISE JOVENES JINETES EQUIPOS |
| HORA | Nº | LAC | JINETE/AMAZONA | LDN | CABALLO | EQUIPOS | JUEZ E | CLS "E" | JUEZ H
| CLS "H" | JUEZ C | CLS "C" | JUEZ M | CLS "M" | JUEZ B | CLS "B" | TOTAL | MEDIA | Des. | CLAS. |
| 16:36 | 88 | MA06581 | CARRASCOSA MARTINEZ, BORJA | AR00350 | HALDOR | SOTO VIÑUELAS | 63,11 | 2 | 67,33 | 1 | 66,00 | 1 | 70,44 | 1 | 64,67 | 1 | 331,56 | 66,311 | | 1º |
| 16:00 | 94 | MA02632 | RENILLA DELGADO, MARTA | MA00863 | ISENBRANT | SOTO VIÑUELAS | 61,33 | 4 | 67,33 | 1 | 65,33 | 2 | 64,00 | 2 | 63,78 | 2 | 321,78 | 64,356 | | 2º |
| 17:03 | 91 | AN04582 | SERRANO MURO, ENRIQUE | MA04244 | WALKER | SOMOSAGUAS | 64,22 | 1 | 64,00 | 3 | 62,67 | 4 | 63,33 | 4 | 58,44 | 7 | 312,67 | 62,533 | | 3º |
| 16:27 | 80 | MA03122 | SALVA GIRO, ANDREA | CT02923 | LIPARI | R.C.P.B | 63,11 | 2 | 62,44 | 6 | 61,11 | 7 | 62,67 | 5 | 58,67 | 6 | 308,00 | 61,600 | | 4º |
| 16:54 | 89 | MA14092 | ARTILLO LINARES, GUSTAVO | AN05969 | CAUTIVO XIII | R.C.P.B | 56,44 | 8 | 62,89 | 5 | 61,78 | 6 | 64,00 | 2 | 61,56 | 4 | 306,67 | 61,333 | | 5º |
| 17:45 | 86 | NA00076 | ARTILLO LINARES, GUSTAVO | AN03994 | CAUTIVO VII | | 57,11 | 5 | 62,44 | 6 | 62,89 | 3 | 59,11 | 8 | 62,00 | 3 | 303,56 | 60,711 | | 6º |
| 16:18 | 85 | VA01476 | RENGEL SPINDLON, SARAH | AN03969 | FAUSTO II | R.C.P.B | 56,67 | 7 | 61,78 | 8 | 62,00 | 5 | 59,11 | 8 | 58,00 | 8 | 297,56 | 59,511 | | 7º |
| 16:09 | 81 | VA02960 | MARINA SHIMURA, SOFIA MIMI | MA04804 | FINE-BOY | SOMOSAGUAS | 55,56 | 10 | 61,56 | 9 | 57,56 | 10 | 60,44 | 6 | 60,22 | 5 | 295,33 | 59,067 | | 8º |
| 17:27 | 83 | CT00619 | MANTJE ESTEVA, ERIK | MA03592 | ALAI | SOMOSAGUAS | 56,22 | 9 | 63,56 | 4 | 56,22 | 11 | 57,11 | 11 | 55,56 | 10 | 288,67 | 57,733 | | 9º |
| 16:45 | 87 | MA05061 | GOMEZ RODRIGUEZ, IRENE | NA00629 | IROKO | C.H.ZOLINA | 57,11 | 5 | 57,33 | 11 | 60,44 | 8 | 56,67 | 12 | 55,33 | 11 | 286,89 | 57,378 | | 10º |
| 17:36 | 82 | MA06263 | CARRASCOSA MARTINEZ, MARIA | MA07244 | ROMERO I | SOTO VIÑUELAS | 54,00 | 11 | 58,00 | 10 | 58,67 | 9 | 59,11 | 8 | 56,89 | 9 | 286,67 | 57,333 | | 11º |
| 17:54 | 84 | MA01926 | FERRIZ ESCANDELL, SARAI | VA02647 | WANEX | C.H.ZOLINA | 53,33 | 12 | 57,11 | 13 | 54,89 | 12 | 60,00 | 7 | 54,00 | 12 | 279,33 | 55,867 | | 12º |
| 18:03 | 90 | MA05626 | MARTI HORNUNG, BRIAN FELIPE | VA02230 | AMOR | C.H.ZOLINA | 52,00 | 13 | 57,33 | 11 | 52,67 | 13 | 55,11 | 13 | 52,44 | 13 | 269,56 | 53,911 | | 13º |
| 18:12 | 93 | AN04179 | RAYA JIMENEZ, PABLO | MA04965 | SIENA | SOTO VIÑUELAS | | | | | | | | | | | | | | ELI |
| 18:21 | 92 | AN04582 | ENAMORADO LOPEZ, SYLVIA | MA03090 | EMERALD | SOMOSAGUAS | | | | | | | | | | | | | | RET |
| JUEZ E: JAVIER PAYA JUEZ H YVONNE VISSER JUEZ C: MARIANO SANTOS JUEZ M: REGINA SALADIE JUEZ B: FRANCISCO GUERRA |
| Día 18 de julio de 2003 |
| INFANTILES REPRISE P PRELIMINAR |
| HORA | Nº | LAC | JINETE/AMAZONA | LDN | CABALLO | JUEZ E | CLS "E" | JUEZ C
| CLS "C" | JUEZ M | CLS "M" | TOTAL | DESP. | MEDIA | Des. | CLAS. |
| 19:08 | 29 | CT11317 | PUYALTO BARCELO, NURIA | CT10905 | HEIDE HOF'S WENDY | 67,04 | 2 | 65,93 | 3 | 70,74 | 1 | 203,70 | 168 | 67,901 | | 1º ex |
| 19:17 | 31 | MA06400 | ALBIÑANA SANZ, MARIA | MA05365 | PERGAMON 14 | 65,56 | 3 | 70,37 | 1 | 67,78 | 2 | 203,70 | 168 | 67,901 | | 1 ex |
| 20:53 | 30 | CT07066 | ALVAREZ POU, ARTUR | CT08216 | CAIUSBONUS.COM | 67,78 | 1 | 68,15 | 2 | 66,30 | 3 | 202,22 | | 67,407 | | 3º |
| 19:44 | 23 | CT08255 | CALÇAPEU BONDIA, LUCAS | CT11015 | AMICUS | 60,74 | 4 | 61,85 | 4 | 64,07 | 4 | 186,67 | | 62,222 | | 4º |
| 18:59 | 21 | MA06812 | PARGA MANZANO, IGNACIO | MA04274 | ADHABERT | 59,26 | 6 | 60,37 | 7 | 61,85 | 5 | 181,48 | | 60,494 | | 5º |
| 20:08 | 32 | VA02791 | BOLUFER ARIAS, BELEN | VA02609 | BENISSERA | 58,15 | 8 | 61,48 | 5 | 60,74 | 8 | 180,37 | | 60,123 | | 6º |
| 20:44 | 20 | VA04114 | RIPOLL KUHNEN, EDDA | VA03741 | ASTRO | 58,52 | 7 | 61,11 | 6 | 59,26 | 10 | 178,89 | | 59,630 | | 7º |
| 20:35 | 28 | MA12922 | REIJA BELART, LAURA BEATRIZ | MA06107 | RAINY | 60,00 | 5 | 56,67 | 10 | 61,85 | 5 | 178,52 | | 59,506 | | 8º |
| 19:26 | 27 | AN07649 | JAMANI , ALICIA ZARA | AN06532 | FARRUCO | 57,04 | 9 | 57,78 | 8 | 59,26 | 10 | 174,07 | | 58,025 | | 9º |
| 21:02 | 25 | VA04164 | GORRIZ BELTRAN, ESTHER | VA02630 | HELIO 1 | 56,30 | 10 | 57,04 | 9 | 60,37 | 9 | 173,70 | | 57,901 | | 10º |
| 18:50 | 33 | CT09259 | PONTES SALAZAR, ANNA | CT09601 | CAPRICHOSO XXXVIII | 51,85 | 13 | 51,11 | 12 | 61,11 | 7 | 164,07 | | 54,691 | | 11º |
| 20:26 | 22 | MA08990 | MENDEZ DEL VALLE, NATALIA | MA01386 | ESTOICO DE ANCILES | 54,07 | 11 | 51,85 | 11 | 55,19 | 12 | 161,11 | | 53,704 | | 12º |
| 20:17 | 24 | MA11837 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | MA06762 | ATACHE 7 | 54,07 | 11 | 49,26 | 14 | 50,74 | 13 | 154,07 | | 51,358 | | 13º |
| 19:35 | 26 | VA04164 | GORRIZ BELTRAN, ESTHER | VA03387 | SHANTON | 48,89 | 14 | 50,00 | 13 | 50,74 | 13 | 149,63 | | 49,877 | | N/C |
| 'Juez E: JAVIER PAYÁ Juez C: Mª JOSÉ VIGNAU Juez M: MARIANO SANTOS |
| Día 19 de julio de 2003 |
| REPRISE ALEVINES EQUIPOS |
| HORA | Nº | LDN | JINETE/AMAZONA | LAC | CABALLO | EQUIPOS | JUEZ E | CLS "E" | JUEZ C
| CLS "C" | JUEZ M | CLS "M" | TOTAL | DESP. | MEDIA | Des. | CLAS. |
| 13:15 | 11 | CT11605 | AGUIRRE TORRES, JOAQUIN | CT11174 | FRENKIE BOY | FCH A | 71,60 | 1 | 67,20 | 1 | 70,00 | 1 | 208,80 | | 69,600 | | 1º |
| 13:22 | 3 | AR01184 | OLIVAN FERNANDEZ, MARIA | AR01027 | AYESHA | C.H.ZOLINA | 66,40 | 3 | 66,40 | 3 | 68,00 | 2 | 200,80 | | 66,933 | | 2º |
| 13:29 | 8 | CT11044 | LINDE MARTINEZ, IMMA | CT10645 | NEFFYD SUPER SIR | FCH A | 68,00 | 2 | 65,60 | 6 | 64,80 | 4 | 198,40 | | 66,133 | | 3º |
| 13:36 | 7 | NA01045 | MANGADO SALVATIERRA, LAURA | NA00801 | THANDERA | C.H.ZOLINA | 61,60 | 7 | 67,20 | 1 | 66,00 | 3 | 194,80 | | 64,933 | | 4º |
| 13:43 | 4 | AR01184 | OLIVAN FERNANDEZ, MARIA | AR00515 | TIROLOCO | | 64,80 | 4 | 66,40 | 3 | 62,40 | 9 | 193,60 | | 64,533 | | 5º |
| 13:50 | 2 | AN08425 | VAN DIJH , LISANNE JOSE | AN07101 | MIRACLE'S MISTER | | 63,20 | 5 | 65,60 | 6 | 64,40 | 5 | 193,20 | | 64,400 | | 6º |
| 13:57 | 6 | AN07455 | DE LA PUERTA VALDECANTOS, AMPARO | AN08316 | BODEGUERO | | 61,60 | 7 | 66,00 | 5 | 63,60 | 7 | 191,20 | | 63,733 | | 7º |
| 14:04 | 9 | CT07791 | ALVAREZ POU, ARIADNA | CT09214 | NEFYDD BUCCANEER | FCH A | 62,80 | 6 | 63,20 | 9 | 63,60 | 7 | 189,60 | | 63,200 | | 8º |
| 14:26 | 1 | MA12823 | RUIZ LOPEZ, ISABEL | MA06289 | LEO | | 57,60 | 12 | 64,80 | 8 | 64,40 | 5 | 186,80 | | 62,267 | | 9º |
| 14:33 | 12 | VA04889 | LIEBENOW , SHARLEEN | VA04080 | FABOLUSO | | 61,60 | 7 | 61,20 | 10 | 59,60 | 12 | 182,40 | | 60,800 | | 10º |
| 14:40 | 5 | CT10665 | GUERRERO HINOJOSA, ALBA | CT11327 | PRINCESA | FCH B | 59,60 | 10 | 61,20 | 10 | 60,40 | 11 | 181,20 | | 60,400 | | 11º |
| 14:47 | 14 | CT09163 | RIOS ARIAS, ESTEFANIA | CT09151 | CANOSO II | FCH A | 58,80 | 11 | 60,80 | 13 | 60,80 | 10 | 180,40 | | 60,133 | | 12º |
| 14:54 | 15 | CT10982 | PITARCH DE PACO, CARLA | CT11292 | KIMBERLY | FCH B | 57,60 | 12 | 61,20 | 10 | 59,60 | 12 | 178,40 | | 59,467 | | 13º |
| 15:01 | 10 | NA01836 | ROMERO MONTES, TERESA DEL | CT02930 | CUSTERS GILDEHUEVES | C.H.ZOLINA | 56,00 | 14 | 60,40 | 14 | 53,20 | 14 | 169,60 | | 56,533 | | 14º |
| 15:08 | 13 | CT09454 | BUXO GENERO, LLUIS | CT07445 | GUAPO | FCH B | | | | | | | | | | | ELI |
| JUEZ E: JUAN CARLOS CAMPOS JUEZ C: FRANCISCO GUERRA JUEZ M: Mª JOSÉ VIGNAU |
| Día 19 de julio de 2003 |
| INFANTILES REPRISE P EQUIPOS |
| HORA | Nº | LDN | JINETE/AMAZONA | LAC | CABALLO | EQUIPOS | JUEZ E | CLS "E" | JUEZ C
| CLS "C" | JUEZ M | CLS "M" | TOTAL | DESP. | MEDIA | Des. | CLAS. |
| 19:35 | 31 | MA06400 | ALBIÑANA SANZ, MARIA | MA05365 | PERGAMON 14 | | 67,00 | 2 | 66,00 | 2 | 72,33 | 1 | 205,33 | | 68,444 | | 1º |
| 20:44 | 29 | CT11317 | PUYALTO BARCELO, NURIA | CT10905 | HEIDE HOF'S WENDY | FCH | 67,00 | 2 | 66,33 | 1 | 70,67 | 2 | 204,00 | | 68,000 | | 2º |
| 20:17 | 30 | CT07066 | ALVAREZ POU, ARTUR | CT08216 | CAIUSBONUS.COM | FCH | 68,33 | 1 | 64,67 | 3 | 68,00 | 3 | 201,00 | | 67,000 | | 3º |
| 20:35 | 32 | VA02791 | BOLUFER ARIAS, BELEN | VA02609 | BENISSERA | FHVA | 57,33 | 7 | 61,67 | 5 | 63,33 | 4 | 182,33 | | 60,778 | | 4º |
| 19:17 | 20 | VA04114 | RIPOLL KUHNEN, EDDA | VA03741 | ASTRO | FHVA | 59,00 | 4 | 61,33 | 6 | 61,00 | 6 | 181,33 | | 60,444 | | 5º |
| 20:08 | 28 | MA12922 | REIJA BELART, LAURA BEATRIZ | MA06107 | RAINY | SOTO VIÑUELAS | 55,00 | 9 | 62,67 | 4 | 62,67 | 5 | 180,33 | | 60,111 | | 6º |
| 18:50 | 25 | VA04164 | GORRIZ BELTRAN, ESTHER | VA02630 | HELIO 1 | FHVA | 57,67 | 5 | 60,00 | 7 | 61,00 | 6 | 178,67 | | 59,556 | | 7º |
| 19:08 | 21 | MA06812 | PARGA MANZANO, IGNACIO | MA04274 | ADHABERT | SOTO VIÑUELAS | 57,67 | 5 | 52,00 | 11 | 56,00 | 10 | 165,67 | | 55,222 | | 8º |
| 19:44 | 27 | AN07649 | JAMANI , ALICIA ZARA | AN06532 | FARRUCO | | 52,33 | 12 | 56,33 | 8 | 56,67 | 9 | 165,33 | | 55,111 | | 9º |
| 19:26 | 23 | CT08255 | CALÇAPEU BONDIA, LUCAS | CT11015 | AMICUS | FCH | 55,00 | 10 | 50,67 | 12 | 59,33 | 8 | 165,00 | | 55,000 | | 10º |
| 20:26 | 24 | MA11837 | MARTINEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO | MA06762 | ATACHE 7 | SOTO VIÑUELAS | 53,33 | 11 | 56,00 | 9 | 55,00 | 11 | 164,33 | | 54,778 | | 11º |
| 20:53 | 22 | MA08990 | MENDEZ DEL VALLE, NATALIA | MA01386 | ESTOICO DE ANCILES | SOTO VIÑUELAS | 50,67 | 13 | 55,33 | 10 | 53,67 | 12 | 159,67 | | 53,222 | | 12º |
| 18:59 | 33 | CT09259 | PONTES SALAZAR, ANNA | CT09601 | CAPRICHOSO XXXVIII | FCH | 55,33 | 7 | 49,67 | 13 | 53,33 | 13 | 158,33 | | 52,778 | | 13º |
| RET | 26 | VA04164 | GORRIZ BELTRAN, ESTHER | VA03387 | SHANTON | | | | | | | | | | | | |
| JUEZ B: JAVIER PAYA JUEZ C: ROSA Mª FRADERA JUEZ M: JUAN CARLOS CAMPOS |
| Día 19 de julio de 2003 |
| REPRISE JUVENILES EQUIPOS |
| HORA | Nº | LAC | JINETE/AMAZONA | LDN | CABALLO | EQUIPO | JUEZ E | CLS "E" | JUEZH
| CLS "H" | JUEZ C | CLS "C" | JUEZ M
| CLS "M" | JUEZ B | CLS "B" | TOTAL | MEDIA | Des. | CLAS. |
| 12:21 | 71 | MA06616 | GONZALEZ KUHN, PEDRO | MA03552 | GASTON B | SOTO VIÑUELAS | 62,31 | 5 | 69,49 | 2 | 64,87 | 3 | 66,92 | 1 | 65,90 | 1 | 329,49 | 65,897 | | 1º |
| 9:20 | 48 | CT04441 | PLANAS GIFRA, JOAN | CT10427 | ARROBAJORIS | ARROBA TEAM | 63,85 | 2 | 67,18 | 5 | 66,15 | 1 | 65,90 | 2 | 65,64 | 2 | 328,72 | 65,744 | | 2º |
| 11:41 | 49 | CT08156 | CABANES GISBERT, ALEX | CT07221 | ARROBA TAMARO | ARROBA TEAM | 64,36 | 1 | 69,74 | 1 | 64,10 | 5 | 64,10 | 4 | 65,38 | 3 | 327,69 | 65,538 | | 3º |
| 11:33 | 62 | NA00561 | ROMERO MONTES, IGNACIO DEL | CT09125 | AVALON 25 | | 62,31 | 5 | 68,72 | 3 | 64,87 | 3 | 64,36 | 3 | 63,33 | 10 | 323,59 | 64,718 | | 4º |
| 8:56 | 67 | AN05832 | NAESGAARD RODRIGUEZPASSOLAS, JENS JOHAN | AN05722 | MON PLAISIR | FHA | 60,00 | 14 | 65,64 | 6 | 62,05 | 9 | 63,85 | 6 | 64,36 | 5 | 315,90 | 63,179 | | 5º |
| 12:05 | 50 | MA04037 | BENEYTO RODRIGUEZ, RAQUEL | MA05427 | ARMANI BOYS | FHM BLANCO | 62,31 | 5 | 67,44 | 4 | 61,03 | 14 | 61,28 | 13 | 62,31 | 13 | 314,36 | 62,872 | | 6º |
